Strumenti
Menu keto più sostanzioso: un esempio da 1.700–1.850 kcal
Sette giorni con due aggiunte al giorno: i totali delle porzioni standard vanno da 1.710 a 1.840 kcal, restando sotto 20 g di carboidrati netti.
Questo è un menu di esempio, non un piano calorico personalizzato: mostra i totali prodotti dalle porzioni standard delle ricette collegate. Il tuo fabbisogno reale dipende da corporatura, sesso, attività e obiettivo — usa il calcolatore per confrontarlo con questi numeri. Calcola i tuoi macro personali.
| Giorno | Colazione | Pranzo | Cena | Aggiunte | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | Pancake keto alla mandorla | Insalata di sardine e avocado | Hamburger keto nel 'panino' di lattuga | Spuntini Uova alla diavola (deviled eggs) | Valori dei 3 pasti: 1320 calorie · 13g carboidrati netti · 77g proteine · 105g grassi Aggiunta 1: 180 calorie · 1g carboidrati netti · 9g proteine · 15g grassi Aggiunta 2: 340 calorie · 5g carboidrati netti · 8g proteine · 31g grassi Totale con le aggiunte: 1840 calorie · 19g carboidrati netti · 94g proteine · 151g grassi |
| Martedì | Uova strapazzate con avocado | Frittata di verdure e formaggio | Salmone al forno con asparagi | Valori dei 3 pasti: 1260 calorie · 12g carboidrati netti · 76g proteine · 99g grassi Aggiunta 1: 290 calorie · 4g carboidrati netti · 14g proteine · 24g grassi Aggiunta 2: 200 calorie · 3g carboidrati netti · 8g proteine · 17g grassi Totale con le aggiunte: 1750 calorie · 19g carboidrati netti · 98g proteine · 140g grassi | |
| Mercoledì | Porridge keto cocco e chia | Wrap di lattuga con pollo e bacon | Sgombro grigliato con insalata | Spuntini Uova alla diavola (deviled eggs) | Valori dei 3 pasti: 1270 calorie · 14g carboidrati netti · 73g proteine · 101g grassi Aggiunta 1: 180 calorie · 1g carboidrati netti · 9g proteine · 15g grassi Aggiunta 2: 300 calorie · 4g carboidrati netti · 12g proteine · 26g grassi Totale con le aggiunte: 1750 calorie · 19g carboidrati netti · 94g proteine · 142g grassi |
| Giovedì | Pancake keto alla mandorla | Insalata di sardine e avocado | Hamburger keto nel 'panino' di lattuga | Spuntini Fat bomb al cocco e cacao | Valori dei 3 pasti: 1320 calorie · 13g carboidrati netti · 77g proteine · 105g grassi Aggiunta 1: 110 calorie · 1g carboidrati netti · 1g proteine · 12g grassi Aggiunta 2: 340 calorie · 5g carboidrati netti · 8g proteine · 31g grassi Totale con le aggiunte: 1770 calorie · 19g carboidrati netti · 86g proteine · 148g grassi |
| Venerdì | Uova strapazzate con avocado | Frittata di verdure e formaggio | Salmone al forno con asparagi | Spuntini Uova alla diavola (deviled eggs) | Valori dei 3 pasti: 1260 calorie · 12g carboidrati netti · 76g proteine · 99g grassi Aggiunta 1: 180 calorie · 1g carboidrati netti · 9g proteine · 15g grassi Aggiunta 2: 340 calorie · 6g carboidrati netti · 8g proteine · 31g grassi Totale con le aggiunte: 1780 calorie · 19g carboidrati netti · 93g proteine · 145g grassi |
| Sabato | French toast keto con burro alla cannella | Wrap di lattuga con pollo e bacon | Sgombro grigliato con insalata | Spuntini Fat bomb al cocco e cacao | Valori dei 3 pasti: 1300 calorie · 14g carboidrati netti · 79g proteine · 103g grassi Aggiunta 1: 110 calorie · 1g carboidrati netti · 1g proteine · 12g grassi Aggiunta 2: 300 calorie · 4g carboidrati netti · 12g proteine · 26g grassi Totale con le aggiunte: 1710 calorie · 19g carboidrati netti · 92g proteine · 141g grassi |
| Domenica | Pancake keto alla mandorla | Insalata di sardine e avocado | Hamburger keto nel 'panino' di lattuga | Valori dei 3 pasti: 1320 calorie · 13g carboidrati netti · 77g proteine · 105g grassi Aggiunta 1: 290 calorie · 4g carboidrati netti · 14g proteine · 24g grassi Aggiunta 2: 130 calorie · 2g carboidrati netti · 6g proteine · 11g grassi Totale con le aggiunte: 1740 calorie · 19g carboidrati netti · 97g proteine · 140g grassi |
Il totale dichiarato comprende entrambe le aggiunte giornaliere: puoi ometterle, ma senza di esse il menu torna su valori più bassi. Questo è un menu di esempio basato sulle porzioni standard delle ricette collegate e non sostituisce un piano personalizzato.
Per unire più energia e meno di 20g netti, alcune ricette tornano più spesso (fino a tre volte nella settimana): è il compromesso dichiarato di questo menu.
Tutti i valori si riferiscono alle porzioni standard delle ricette mostrate nelle schede. Questo esempio resta sotto 20g netti al giorno come scelta editoriale conservativa. Non significa che 20g siano necessari o sufficienti per tutti, né che superare quella quantità comporti automaticamente l'uscita dalla chetosi.
← Torna al menu settimanale classico