Strumenti
Menu keto express: ogni ricetta in 25 minuti o meno
Sette giorni pensati per chi ha poco tempo: nessuna ricetta supera i 25 minuti, comprese le cene.
Questo è un menu di esempio, non un piano calorico personalizzato: mostra i totali prodotti dalle porzioni standard delle ricette collegate. Il tuo fabbisogno reale dipende da corporatura, sesso, attività e obiettivo — usa il calcolatore per confrontarlo con questi numeri. Calcola i tuoi macro personali.
| Giorno | Colazione | Pranzo | Cena | Aggiunta facoltativa | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì | Pancake keto alla mandorla | Insalata di sardine e avocado | Hamburger keto nel 'panino' di lattuga | Valori dei 3 pasti: 1320 calorie · 13g carboidrati netti · 77g proteine · 105g grassi Aggiunta: 220 calorie · 5g carboidrati netti · 6g proteine · 17g grassi Totale con aggiunta: 1540 calorie · 18g carboidrati netti · 83g proteine · 122g grassi | |
| Martedì | Uova strapazzate con avocado | Frittata di verdure e formaggio | Sgombro grigliato con insalata | Valori dei 3 pasti: 1290 calorie · 11g carboidrati netti · 72g proteine · 106g grassi Aggiunta: 250 calorie · 5g carboidrati netti · 7g proteine · 22g grassi Totale con aggiunta: 1540 calorie · 16g carboidrati netti · 79g proteine · 128g grassi | |
| Mercoledì | Porridge keto cocco e chia | Wrap di lattuga con pollo e bacon | Salmone al forno con asparagi | Valori dei 3 pasti: 1240 calorie · 15g carboidrati netti · 77g proteine · 94g grassi Aggiunta: 300 calorie · 4g carboidrati netti · 12g proteine · 26g grassi Totale con aggiunta: 1540 calorie · 19g carboidrati netti · 89g proteine · 120g grassi | |
| Giovedì | French toast keto con burro alla cannella | Bowl di tonno e uova sode | Hamburger keto nel 'panino' di lattuga | Valori dei 3 pasti: 1350 calorie · 15g carboidrati netti · 85g proteine · 103g grassi Aggiunta: 230 calorie · 4g carboidrati netti · 3g proteine · 22g grassi Totale con aggiunta: 1580 calorie · 19g carboidrati netti · 88g proteine · 125g grassi | |
| Venerdì | Pancake keto alla mandorla | Zucchine carbonara (zoodles) | Sgombro grigliato con insalata | Spuntini Sedano con burro di arachidi | Valori dei 3 pasti: 1200 calorie · 14g carboidrati netti · 64g proteine · 97g grassi Aggiunta: 200 calorie · 5g carboidrati netti · 8g proteine · 16g grassi Totale con aggiunta: 1400 calorie · 19g carboidrati netti · 72g proteine · 113g grassi |
| Sabato | Uova strapazzate con avocado | Frittata di verdure e formaggio | Salmone al forno con asparagi | Valori dei 3 pasti: 1260 calorie · 12g carboidrati netti · 76g proteine · 99g grassi Aggiunta: 290 calorie · 4g carboidrati netti · 14g proteine · 24g grassi Totale con aggiunta: 1550 calorie · 16g carboidrati netti · 90g proteine · 123g grassi | |
| Domenica | Porridge keto cocco e chia | Insalata di sardine e avocado | Hamburger keto nel 'panino' di lattuga | Spuntini Fat bomb al cocco e cacao | Valori dei 3 pasti: 1350 calorie · 14g carboidrati netti · 72g proteine · 109g grassi Aggiunta: 110 calorie · 1g carboidrati netti · 1g proteine · 12g grassi Totale con aggiunta: 1460 calorie · 15g carboidrati netti · 73g proteine · 121g grassi |
Le cene ruotano su tre sole ricette (hamburger, sgombro, salmone): sono le uniche cene del sito pronte in 25 minuti o meno, e chi cucina di fretta di solito preferisce ripetere piatti collaudati. Se una sera hai più tempo, sostituiscile con qualsiasi cena del menu classico.
Tutti i valori si riferiscono alle porzioni standard delle ricette mostrate nelle schede. Questo esempio resta sotto 20g netti al giorno come scelta editoriale conservativa. Non significa che 20g siano necessari o sufficienti per tutti, né che superare quella quantità comporti automaticamente l'uscita dalla chetosi.
← Torna al menu settimanale classico